коттеджный поселок

Размещение ракламы -

Московское рекламное
агентство, интернет-реклама
сайта недорого
русский | english

Цены

Период продажи с 1 апреля по 30 апреля 2007г.

у.е.=28,5 руб.

№ участка S участка Тип дома Площадь дома, кв.м Стоимость объекта Категория участка Статус участка, март, 2007
1 39,33 Т-2 438,5 1 815 850 прилегающий к лесу свободен
2 39,74 И-2 643,2 2 160 900 прилегающий к лесу свободен
3 42,8 И-3 668,90 2 288 500 прилегающий к лесу свободен
4 45,18 Т-1 369,70 1 867 550 прилегающий к лесу свободен
5 51,98 И-1 587,10 2 412 200 прилегающий к лесу свободен
6 77,9 Т-3 641,60 3 226 800 прилегающий к лесу свободен
7 34,73 И-5 375,60 1 584 550 прилегающий к лесу свободен
9 28,48 И-4 350 1 350 000 прилегающий к лесу свободен
16 31,43 И-5 375,60 1 259 300 граничит с бульваром свободен
17 37,65 И-1 587,10 1 898 000 с собственныим пляжем свободен
20 30,74 И-5 375,60 1 380 600 с собственныим пляжем свободен
21 22,08 К-1 450 1 335 350 прилегающий к лесу свободен
22 26,87 И-300 300 999 450 солнечный свободен
23 28,82 И-4 350 1 167 950 солнечный свободен
26 30,13 Т-1 369,70 1 224 950 солнечный свободен
27 30,29 И-4 350 1 195 900 солнечный свободен
28 27,42 И-4 350 1 255 900 с собственныим пляжем свободен
29 31,88 И-5 375,60 1 267 900 солнечный свободен
30 35,24 И-300 300 1 369 900 с собственныим пляжем свободен
31 32,05 Т-1 369,70 1 211 450 солнечный свободен
32 46,78 Т-2 438,5 1 884 100 с собственныим пляжем свободен
33 27,93 И-4 350 1 101 050 солнечный свободен
34 29,48 И-5 375,60 1 172 250 солнечный свободен
35 25,43 И-300 300 972 100 солнечный свободен
37 24,79 И-300 300 1 150 000 солнечный свободен
39 9,45     264 600 прилегающий к лесу свободен
40 39,57 И-5 375,60 1 601 350 с собственныим пляжем свободен
42 40,11 И-4 350 1 382 500 солнечный свободен
44 36,8 И-4 350 1 269 600 солнечный свободен
45 38,26 И-300 300 1 215 850 солнечный свободен
47 24,52 И-300 300 954 800 солнечный свободен
49 33,79 Т-1,вар.2 369,70 1 548 600 прилегающий к лесу свободен
50 31,6 И-300 300 1 189 300 солнечный свободен
51 40,25 Т-1, Вар 2 369,70 1 729 500 прилегающий к лесу свободен
52 41,51 К-1 450 1 522 050 солнечный свободен
53 43,67 И-4 350 1 793 150 прилегающий к лесу свободен
55 36,42 Т-1, Вар 1 336,1 1 600 000 прилегающий к лесу свободен
57 31,98 Т-1, вар.2 369,7 1 500 000 прилегающий к лесу свободен
60 40,1 Т-1, Вар 2 369,70 1 654 974 с собственныим пляжем свободен
62 38,68 И-2 643,2 2 065 200 с собственныим пляжем свободен
63 27,8 И-333 333,00 1 337 700 с собственныим пляжем свободен
65 46,08 Т-1, Вар 2 369,70 1 527 500 граничит с бульваром свободен
67 37,93 И-1 587,10 1 727 500 граничит с бульваром свободен
69 38,63 К-1 450 1 517 300 граничит с бульваром свободен
71 38,63 И-1 587,10 1 740 800 граничит с бульваром свободен
72 44,7 И-2 643,2 2 299 800 прилегающий к лесу свободен
73 39,32 К-1 450 1 530 500 граничит с бульваром свободен
75 37,93 И-1 587,10 1 727 500 граничит с бульваром свободен
76 40,79 Т-2 438,5 2 056 800 прилегающий к лесу свободен
77 37,93 К-1 450 1 454 000 граничит с бульваром свободен
78 41,27 И-3 668,90 2 445 700 прилегающий к лесу свободен
79 40,26 К-2 712,00 2 487 600 прилегающий к лесу свободен
99 51,17 И-1 587,10 2 491 900 лесной свободен
100 48,08 Т-3 641,6 3 888 970 лесной свободен
24 46,70 Т-3 641,6 3 888 970 прилегающий к лесу свободен

LIBRIA создание и раскрутка сайтов интернет-решения для вашего бизнеса сделано в Libria.ru
Для любых регионов: раскрутка сайтов , в т.ч. в г. Екатеринбург